Fenecon Home 10 kW mit 8,8 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 9,3 Nennleistung in kW 4,48 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 92,4 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
Fenecon Home 10 kW mit 11,0 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 11,7 Nennleistung in kW 5,6 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 105,5 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
Fenecon Home 10 kW mit 13,2 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 14 Nennleistung in kW 6,72 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 118,6 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
Fenecon Home 10 kW mit 15,4 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 16,3 Nennleistung in kW 7,84 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 131,7 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
Fenecon Home 10 kW mit 17,6 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 18,6 Nennleistung in kW 8,96 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 144,8 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
Fenecon Home 10 kW mit 19,8 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 21 Nennleistung in kW 10,00 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 157,9 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
Fenecon Home 10 kW mit 22 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 23,3 Nennleistung in kW 10,00 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 171 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
Fenecon Home 10 kW mit 26,4 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 28,0 Nennleistung in kW 6,72 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 118,6 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
Fenecon Home 10 kW mit 30,8 kWh System und Wechselrichter modular erweiterbar bis 66 kWh Nominale Kapazität in kWh 32,6 Nennleistung in kW 7,84 Plug & Play Aufbau Integrierter PV-Anschluss 3-phasig notstromfähig mit solarer Nachladung Apps können jederzeit aktiviert und beliebig kombiniert werden FEMS basiert auf Open EMS Turm Breite | Tiefe in cm: 50,6 | 39,7 Turm Höhe ca. in cm 131,7 Kapazitätsgarantie 10 Jahre bzw. 3650 Zyklen, 80% Restkapazität Spezifikation siehe aktuelles Datenblatt
- descriptionDatenblatt